|
|
|---|
|
| |
| Name | Size | Status | Gender | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | Senior | Male | Female | |||||||
| Graphic | Count | Count | Count | Percent | Count | Percent | Count | Percent | Count | Percent |
| Tabular | Count | Count | Count | Percent | Count | Percent | Count | Percent | Count | Percent |
139 Chapters
AVERAGE Chapter Membership = 334.99
MEDIAN Chapter Membership = 138.50
| Chapter | Regulars | Seniors | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total | |||
| 1 | US: Cincinnati | 2,062 | 438 | 2,500 | 2,143 | 111 | 2,254 | 4,205 | 549 | 4,754 | |
| 2 | US: Global Headquarters | 1,686 | 1,170 | 2,856 | 85 | 17 | 102 | 1,771 | 1,187 | 2,958 | |
| 3 | US: Schenectady | 793 | 251 | 1,044 | 1,700 | 105 | 1,805 | 2,493 | 356 | 2,849 | |
| 4 | US: Greater Boston | 753 | 227 | 980 | 1,172 | 41 | 1,213 | 1,925 | 268 | 2,193 | |
| 5 | US: Louisville | 792 | 315 | 1,107 | 789 | 58 | 847 | 1,581 | 373 | 1,954 | |
| 6 | US: Milwaukee | 937 | 405 | 1,342 | 341 | 49 | 390 | 1,278 | 454 | 1,732 | |
| 7 | US: Greater Philadelphia | 165 | 54 | 219 | 1,143 | 29 | 1,172 | 1,308 | 83 | 1,391 | |
| 8 | US: California North | 84 | 26 | 110 | 973 | 57 | 1,030 | 1,057 | 83 | 1,140 | |
| 9 | US: Cleveland | 342 | 122 | 464 | 542 | 42 | 584 | 884 | 164 | 1,048 | |
| 10 | India: Delhi | 594 | 375 | 969 | 1 | 0 | 1 | 595 | 375 | 970 | |
| 11 | US: Fairfield County | 210 | 188 | 398 | 433 | 77 | 510 | 643 | 265 | 908 | |
| 12 | US: Atlanta | 399 | 171 | 570 | 302 | 26 | 328 | 701 | 197 | 898 | |
| 13 | US: Erie | 338 | 88 | 426 | 411 | 15 | 426 | 749 | 103 | 852 | |
| 14 | US: Global Auxiliary | 632 | 153 | 785 | 16 | 3 | 19 | 648 | 156 | 804 | |
| 15 | US: Tarheel | 339 | 92 | 431 | 320 | 30 | 350 | 659 | 122 | 781 | |
| 16 | US: Syracuse | 24 | 4 | 28 | 631 | 6 | 637 | 655 | 10 | 665 | |
| 17 | India: Hyderabad | 489 | 176 | 665 | 0 | 0 | 0 | 489 | 176 | 665 | |
| 18 | US: Chicago | 233 | 249 | 482 | 146 | 18 | 164 | 379 | 267 | 646 | |
| 19 | US: Pittsfield | 136 | 86 | 222 | 366 | 26 | 392 | 502 | 112 | 614 | |
| 20 | US: Stamford | 304 | 200 | 504 | 81 | 28 | 109 | 385 | 228 | 613 | |
| 21 | India: Bangalore | 468 | 112 | 580 | 5 | 1 | 6 | 473 | 113 | 586 | |
| 22 | US: Salem - Roanoke | 144 | 34 | 178 | 329 | 33 | 362 | 473 | 67 | 540 | |
| 23 | US: Dallas - Fort Worth | 161 | 189 | 350 | 146 | 13 | 159 | 307 | 202 | 509 | |
| 24 | US: Fort Wayne | 91 | 70 | 161 | 260 | 19 | 279 | 351 | 89 | 440 | |
| 25 | US: Greenville | 213 | 36 | 249 | 175 | 15 | 190 | 388 | 51 | 439 | |
| 26 | US: National Capital | 45 | 44 | 89 | 288 | 46 | 334 | 333 | 90 | 423 | |
| 27 | US: Houston | 208 | 87 | 295 | 106 | 12 | 118 | 314 | 99 | 413 | |
| 28 | US: Charlottesville | 124 | 35 | 159 | 237 | 9 | 246 | 361 | 44 | 405 | |
| 29 | Canadian Central | 129 | 99 | 228 | 155 | 22 | 177 | 284 | 121 | 405 | |
| 30 | US: New York | 93 | 81 | 174 | 196 | 34 | 230 | 289 | 115 | 404 | |
| 31 | US: California South | 90 | 62 | 152 | 231 | 17 | 248 | 321 | 79 | 400 | |
| 32 | US: Florida Gulf Coast | 39 | 31 | 70 | 287 | 17 | 304 | 326 | 48 | 374 | |
| 33 | Hungary | 226 | 100 | 326 | 4 | 1 | 5 | 230 | 101 | 331 | |
| 34 | US: Greater Hartford | 129 | 56 | 185 | 121 | 6 | 127 | 250 | 62 | 312 | |
| 35 | Italy: Firenze | 160 | 136 | 296 | 12 | 0 | 12 | 172 | 136 | 308 | |
| 36 | US: Kansas City | 118 | 95 | 213 | 78 | 9 | 87 | 196 | 104 | 300 | |
| 37 | US: Ohio Valley | 161 | 54 | 215 | 65 | 11 | 76 | 226 | 65 | 291 | |
| 38 | US: Utica Subchapter | 0 | 0 | 0 | 253 | 21 | 274 | 253 | 21 | 274 | |
| 39 | Brazil: Petropolis | 147 | 126 | 273 | 0 | 0 | 0 | 147 | 126 | 273 | |
| 40 | US: Florida Atlantic Coast | 15 | 14 | 29 | 222 | 21 | 243 | 237 | 35 | 272 | |
| 41 | US: Arizona | 39 | 44 | 83 | 166 | 10 | 176 | 205 | 54 | 259 | |
| 42 | Mexico: Monterrey | 167 | 89 | 256 | 1 | 0 | 1 | 168 | 89 | 257 | |
| 43 | Canadian Western | 96 | 139 | 235 | 7 | 1 | 8 | 103 | 140 | 243 | |
| 44 | Czech Republic | 12 | 228 | 240 | 0 | 0 | 0 | 12 | 228 | 240 | |
| 45 | US: Miami | 105 | 74 | 179 | 46 | 10 | 56 | 151 | 84 | 235 | |
| 46 | US: Twin Cities | 100 | 98 | 198 | 27 | 2 | 29 | 127 | 100 | 227 | |
| 47 | US: Greater Danbury | 126 | 84 | 210 | 10 | 2 | 12 | 136 | 86 | 222 | |
| 48 | US: Florida Jacksonville | 71 | 91 | 162 | 49 | 8 | 57 | 120 | 99 | 219 | |
| 49 | US: Detroit | 93 | 31 | 124 | 86 | 6 | 92 | 179 | 37 | 216 | |
| 50 | US: Western North Carolina | 34 | 17 | 51 | 146 | 10 | 156 | 180 | 27 | 207 | |
| 51 | UK: North | 95 | 107 | 202 | 0 | 3 | 3 | 95 | 110 | 205 | |
| 52 | Brazil: Sao Paulo | 131 | 65 | 196 | 6 | 0 | 6 | 137 | 65 | 202 | |
| 53 | US: Rocky Mountain | 83 | 27 | 110 | 88 | 4 | 92 | 171 | 31 | 202 | |
| 54 | UK: Scotland | 123 | 67 | 190 | 6 | 2 | 8 | 129 | 69 | 198 | |
| 55 | US: Charlotte | 70 | 42 | 112 | 78 | 5 | 83 | 148 | 47 | 195 | |
| 56 | Brazil: Rio de Janeiro | 134 | 41 | 175 | 0 | 0 | 0 | 134 | 41 | 175 | |
| 57 | US: New Orleans | 87 | 31 | 118 | 50 | 5 | 55 | 137 | 36 | 173 | |
| 58 | US: Palmetto | 40 | 25 | 65 | 73 | 34 | 107 | 113 | 59 | 172 | |
| 59 | US: Downeast | 42 | 7 | 49 | 117 | 3 | 120 | 159 | 10 | 169 | |
| 60 | US: Pacific Northwest | 43 | 13 | 56 | 108 | 2 | 110 | 151 | 15 | 166 | |
| 61 | Mexico: Mexico City | 86 | 66 | 152 | 2 | 4 | 6 | 88 | 70 | 158 | |
| 62 | US: Green Mountain | 68 | 21 | 89 | 61 | 6 | 67 | 129 | 27 | 156 | |
| 63 | US: Crescent | 36 | 10 | 46 | 97 | 8 | 105 | 133 | 18 | 151 | |
| 64 | India: Jaipur | 73 | 74 | 147 | 0 | 0 | 0 | 73 | 74 | 147 | |
| 65 | US: Southwest Florida | 13 | 27 | 40 | 102 | 3 | 105 | 115 | 30 | 145 | |
| 66 | US: Waterford | 61 | 30 | 91 | 42 | 11 | 53 | 103 | 41 | 144 | |
| 67 | Mexico: Bajio | 107 | 34 | 141 | 1 | 0 | 1 | 108 | 34 | 142 | |
| 68 | UK: Greater London | 67 | 70 | 137 | 1 | 2 | 3 | 68 | 72 | 140 | |
| 69 | Canadian Eastern | 68 | 33 | 101 | 36 | 2 | 38 | 104 | 35 | 139 | |
| 70 | Ireland | 52 | 85 | 137 | 0 | 1 | 1 | 52 | 86 | 138 | |
| 71 | US: Salt Lake City | 51 | 50 | 101 | 23 | 3 | 26 | 74 | 53 | 127 | |
| 72 | Indonesia: Yogyakarta | 98 | 25 | 123 | 0 | 0 | 0 | 98 | 25 | 123 | |
| 73 | US: Florida Space Coast | 31 | 15 | 46 | 65 | 11 | 76 | 96 | 26 | 122 | |
| 74 | Indonesia: Jakarta | 37 | 85 | 122 | 0 | 0 | 0 | 37 | 85 | 122 | |
| 75 | US: Rochester | 50 | 61 | 111 | 5 | 4 | 9 | 55 | 65 | 120 | |
| 76 | US: Albuquerque | 34 | 14 | 48 | 64 | 5 | 69 | 98 | 19 | 117 | |
| 77 | US: Madisonville | 73 | 14 | 87 | 23 | 5 | 28 | 96 | 19 | 115 | |
| 78 | US: Piedmont | 12 | 11 | 23 | 83 | 5 | 88 | 95 | 16 | 111 | |
| 79 | US: Adirondack | 34 | 13 | 47 | 58 | 4 | 62 | 92 | 17 | 109 | |
| 80 | US: Burlington Subchapter | 1 | 0 | 1 | 98 | 10 | 108 | 99 | 10 | 109 | |
| 81 | US: Binghamton Subchapter | 1 | 3 | 4 | 99 | 5 | 104 | 100 | 8 | 108 | |
| 82 | US: Southern Alabama | 45 | 25 | 70 | 36 | 2 | 38 | 81 | 27 | 108 | |
| 83 | US: Columbus | 13 | 8 | 21 | 76 | 9 | 85 | 89 | 17 | 106 | |
| 84 | Brazil: Contagem | 76 | 30 | 106 | 0 | 0 | 0 | 76 | 30 | 106 | |
| 85 | UK: Wales | 76 | 25 | 101 | 1 | 3 | 4 | 77 | 28 | 105 | |
| 86 | US: Mountaineer | 18 | 7 | 25 | 71 | 7 | 78 | 89 | 14 | 103 | |
| 87 | Netherlands: Bergen op Zoom | 68 | 34 | 102 | 1 | 0 | 1 | 69 | 34 | 103 | |
| 88 | US: Pittsburgh | 41 | 10 | 51 | 42 | 4 | 46 | 83 | 14 | 97 | |
| 89 | India: Chennai | 76 | 20 | 96 | 1 | 0 | 1 | 77 | 20 | 97 | |
| 90 | Singapore | 64 | 27 | 91 | 3 | 1 | 4 | 67 | 28 | 95 | |
| 91 | US: Cedar Rapids | 24 | 67 | 91 | 0 | 2 | 2 | 24 | 69 | 93 | |
| 92 | US: Hawkeye | 40 | 10 | 50 | 34 | 9 | 43 | 74 | 19 | 93 | |
| 93 | Argentina | 47 | 40 | 87 | 1 | 0 | 1 | 48 | 40 | 88 | |
| 94 | UK: Eastern Region | 43 | 44 | 87 | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | 87 | |
| 95 | US: Tidewater | 13 | 6 | 19 | 65 | 1 | 66 | 78 | 7 | 85 | |
| 96 | Malaysia | 60 | 23 | 83 | 2 | 0 | 2 | 62 | 23 | 85 | |
| 97 | US: Great Plains | 42 | 16 | 58 | 20 | 5 | 25 | 62 | 21 | 83 | |
| 98 | Sweden | 35 | 43 | 78 | 2 | 2 | 4 | 37 | 45 | 82 | |
| 99 | US: Saint Louis | 39 | 13 | 52 | 26 | 3 | 29 | 65 | 16 | 81 | |
| 100 | Australia-New Zealand | 41 | 34 | 75 | 1 | 1 | 2 | 42 | 35 | 77 | |
| 101 | US: Richmond | 18 | 19 | 37 | 34 | 6 | 40 | 52 | 25 | 77 | |
| 102 | US: Alabama - North | 41 | 23 | 64 | 8 | 2 | 10 | 49 | 25 | 74 | |
| 103 | Germany | 46 | 25 | 71 | 3 | 0 | 3 | 49 | 25 | 74 | |
| 104 | US: Puerto Rico | 41 | 30 | 71 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 71 | |
| 105 | US: Central Illinois | 8 | 5 | 13 | 47 | 9 | 56 | 55 | 14 | 69 | |
| 106 | Spain: Cartagena | 50 | 18 | 68 | 1 | 0 | 1 | 51 | 18 | 69 | |
| 107 | France: France Est | 29 | 34 | 63 | 4 | 1 | 5 | 33 | 35 | 68 | |
| 108 | UK: Southwest | 33 | 31 | 64 | 1 | 1 | 2 | 34 | 32 | 66 | |
| 109 | Italy: North West | 17 | 41 | 58 | 1 | 1 | 2 | 18 | 42 | 60 | |
| 110 | France: Paris | 23 | 34 | 57 | 1 | 2 | 3 | 24 | 36 | 60 | |
| 111 | US: Lewistown | 33 | 24 | 57 | 0 | 1 | 1 | 33 | 25 | 58 | |
| 112 | US: Middle Tennessee | 23 | 8 | 31 | 24 | 3 | 27 | 47 | 11 | 58 | |
| 113 | Belgium | 34 | 22 | 56 | 1 | 0 | 1 | 35 | 22 | 57 | |
| 114 | UK: Northwest | 32 | 23 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 55 | |
| 115 | US: Illini | 26 | 5 | 31 | 18 | 6 | 24 | 44 | 11 | 55 | |
| 116 | Switzerland | 33 | 19 | 52 | 2 | 1 | 3 | 35 | 20 | 55 | |
| 117 | India: Mumbai | 41 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 54 | |
| 118 | UK: Thames Valley | 31 | 14 | 45 | 3 | 3 | 6 | 34 | 17 | 51 | |
| 119 | US: Memphis | 11 | 17 | 28 | 22 | 1 | 23 | 33 | 18 | 51 | |
| 120 | Middle East | 41 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 51 | |
| 121 | US: Oregon | 15 | 9 | 24 | 22 | 1 | 23 | 37 | 10 | 47 | |
| 122 | Norway | 27 | 18 | 45 | 2 | 0 | 2 | 29 | 18 | 47 | |
| 123 | Brazil: Campinas | 35 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 45 | |
| 124 | US: Birmingham | 19 | 7 | 26 | 15 | 0 | 15 | 34 | 7 | 41 | |
| 125 | Israel | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 | |
| 126 | US: Florida Pensacola | 22 | 7 | 29 | 4 | 1 | 5 | 26 | 8 | 34 | |
| 127 | Spain: Madrid | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 | |
| 128 | US: Madison | 19 | 11 | 30 | 1 | 0 | 1 | 20 | 11 | 31 | |
| 129 | Portugal | 9 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 | |
| 130 | Spain: Barcelona | 12 | 12 | 24 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 25 | |
| 131 | Italy: Vicenza | 10 | 9 | 19 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | 24 | |
| 132 | Austria | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | |
| 133 | US: California Central | 13 | 6 | 19 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 21 | |
| 134 | Chile | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | |
| 135 | UK: Midlands | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | |
| 136 | Netherlands: Amsterdam | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | |
| 137 | Denmark | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
| 138 | Poland | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 139 | US: Central Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter | Regulars | Seniors | Total | ||||||||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total | |||
| TOTALS | 18,556 | 9,386 | 27,942 | 17,290 | 1,332 | 18,622 | 35,846 | 10,718 | 46,564 | ||
| Per Cent | 66 | 34 | 100 | 93 | 7 | 100 | 77 | 23 | 100 | ||
| 60 | 40 | 100 | |||||||||
Some links from these pages are not maintained by Elfun.
They are subject to change without notice.
This Web site, and each page and its contents, are copyright